Programma

Openbare ruimte

(bedragen × € 1.000)
TaakveldSaldo 2020BegrotingMeerjarenbegroting
(Incl. 1e wijziging)Lasten 2021Baten 2021Saldo 2021Saldo 2022Saldo 2023Saldo 2024
0.10 Mutaties reserves€ 366€ 37€ 23€ -14€ -14€ -14€ -14
0.63 Parkeerbelasting€ 4.116€ 0€ 4.123€ 4.123€ 4.226€ 4.276€ 4.349
1.2 Openbare orde en veiligheid€ -126€ 208€ 81€ -127€ -128€ -131€ -135
2.1 Verkeer en vervoer€ -14.564€ 15.532€ 1.627€ -13.905€ -15.879€ -17.047€ -17.821
2.2 Parkeren€ -4.045€ 4.223€ 10€ -4.213€ -4.289€ -4.302€ -4.321
2.5 Openbaar vervoer€ -73€ 74€ 0€ -74€ -76€ -78€ -80
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie€ -12.601€ 15.311€ 1.588€ -13.723€ -14.098€ -14.568€ -14.938
7.2 Riolering€ 3.642€ 21.015€ 24.943€ 3.929€ 3.831€ 3.915€ 3.995
7.4 Milieubeheer€ -209€ 212€ 0€ -212€ -215€ -218€ -222
7.5 Begraafplaatsen en crematoria€ 434€ 3.117€ 3.606€ 489€ 501€ 515€ 526
00990028 Reserve begraven prg 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990030 Reserve Huisvuilrechten prg 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990033 Reserve vernieuwen bomensbest prg 3€ -14€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
00990036 Verr.reserve wegenonderhoud p03€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990038 Verr.reserve begraafplaatsen p03€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990040 Reserve BROA prg3€ 380€ 23€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0
00990054 Rop p3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990075 Reserve algemeen PR03€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00630001 Opbrengst parkeergelden contant€ 593€ 0€ 595€ 595€ 578€ 588€ 598
00630002 Opbrengst parkeergelden pin/chip€ 2.288€ 0€ 2.291€ 2.291€ 2.420€ 2.443€ 2.484
00630003 Opbrengst parkeervergunningen€ 744€ 0€ 746€ 746€ 747€ 757€ 770
00630004 Opbrengst kraskaarten€ 51€ 0€ 51€ 51€ 52€ 52€ 53
00630005 Opbrengst afkoopsommen€ 28€ 0€ 28€ 28€ 29€ 30€ 31
00630007 Belparkeren€ 411€ 0€ 412€ 412€ 400€ 406€ 413
01200011 Opbr. fiscalisering parkeerboetes€ 79€ 0€ 81€ 81€ 83€ 86€ 87
01200012 Kosten fiscalisering parkeerboetes€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
01200013 Dierenasiel€ -205€ 208€ 0€ -208€ -211€ -217€ -222
02100001 Loonkosten taakveld 2.1 BO€ -4.128€ 4.155€ 0€ -4.155€ -4.279€ -4.407€ -4.539
02100002 Bevordering verkeersdoorstroming€ -273€ 268€ 0€ -268€ -262€ -267€ -271
02100003 Bevordering verkeersveiligheid€ -243€ 187€ 0€ -187€ -181€ -185€ -189
02100004 Stimuleringsmaatregelen fiets€ -129€ 130€ 0€ -130€ -131€ -134€ -136
02100005 Aanleg inritten stadsdeel noord€ 0€ 31€ 31€ 0€ 0€ 0€ 0
02100006 Kosten schadeclaims€ -12€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
02100007 Verkeersmaatregelen evenementen€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
02100008 Verhardingsmaterialen en zand€ -93€ 95€ 0€ -95€ -97€ -98€ -100
02100009 Afvoer- en stortkosten verhardingen€ -67€ 68€ 0€ -68€ -69€ -70€ -72
02100010 Exploitatielasten uriliften€ -36€ 38€ 0€ -38€ -46€ -60€ -61
02100011 Herstel straatwerk€ 137€ 258€ 381€ 123€ 151€ 217€ 221
02100012 Leges telecommunicatieverordening€ 207€ 0€ 246€ 246€ 217€ 152€ 152
02100013 Verkoop/verhuur materiaal€ 6€ 0€ 6€ 6€ 7€ 7€ 7
02100014 Kapitaallasten elementverhardingen€ -109€ 259€ 0€ -259€ -420€ -596€ -774
02100015 Kapitaallasten gesloten verhardingen€ -618€ 696€ 0€ -696€ -1.025€ -1.195€ -1.357
02100016 Wegmarkeringen€ -100€ 102€ 0€ -102€ -105€ -107€ -109
02100017 Abri's€ -7€ 8€ 0€ -8€ -8€ -9€ -9
02100018 Wildkerende roosters€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -16€ -16
02100019 Borden, palen en bermplanken€ -95€ 102€ 5€ -96€ -98€ -99€ -101
02100020 Mechanische afsluitpalen (map)€ -27€ 28€ 0€ -28€ -28€ -29€ -29
02100021 Bruggen algemeen€ -156€ 175€ 5€ -170€ -190€ -211€ -231
02100022 Asfalt onderzoek., metingen+inspec.€ -68€ 67€ 0€ -67€ -68€ -69€ -71
02100023 Asf.wegen mat. (split+koudasfalt)€ -27€ 27€ 0€ -27€ -27€ -28€ -28
02100025 Asfalt onderhoud recr.fietspaden€ -104€ 102€ 0€ -102€ -104€ -106€ -108
02100026 Onderhoud recr.fietspaden buitengeb.€ -33€ 33€ 0€ -33€ -34€ -35€ -35
02100027 Asfalt overig onderh. en reparaties€ -208€ 205€ 0€ -205€ -209€ -213€ -216
02100028 Elementverharding noord€ -73€ 46€ 0€ -46€ -46€ -47€ -48
02100029 Elementverharding zuid€ -34€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
02100030 Inhuur lucrato elementverharding€ -33€ 34€ 0€ -34€ -34€ -35€ -36
02100031 Grindbermen noord€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
02100032 Grindbermen zuid€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -16
02100033 Halfverhardingen noord€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -6€ -6
02100034 Half-/bermverhardingen zuid€ -126€ 128€ 0€ -128€ -129€ -131€ -133
02100035 Onderhoud klompenpaden€ -2€ 33€ 0€ -33€ -34€ -34€ -34
02100036 Dagelijks beheer openb. verlichting€ -313€ 441€ 93€ -348€ -392€ -438€ -483
02100037 Netbeheer/energie openb.verlichting€ -662€ 648€ 14€ -634€ -627€ -619€ -631
02100038 Schade/vernielingen openb.verlicht.€ -190€ 216€ 0€ -216€ -221€ -226€ -230
02100039 Afdracht reclames openb.verlichting€ 700€ 0€ 712€ 712€ 724€ 736€ 748
02100040 Gladheidbestrijding algemeen€ -418€ 435€ 0€ -435€ -442€ -450€ -457
02100041 Gladheidbestr. gebruikersl.huisv.€ -1€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
02100042 Gladheidbestr. dvo circulus-berkel€ -113€ 117€ 0€ -117€ -121€ -125€ -130
02100043 Gifvrije onkr.bestr.verh.dvo circ.€ -749€ 776€ 0€ -776€ -804€ -832€ -862
02100044 Straatreiniging dvo circulus-berkel€ -1.090€ 1.130€ 0€ -1.130€ -1.170€ -1.213€ -1.256
02100045 Reiniging openbare ruimte algemeen€ -7€ 17€ 10€ -7€ -7€ -7€ -7
02100046 Marktreiniging dvo circulus-berkel€ -33€ 35€ 0€ -35€ -36€ -37€ -38
02100047 Ov.reinigingstaken dvo circ.-berkel€ -113€ 117€ 0€ -117€ -121€ -126€ -130
02100048 Calamit.dienst dvo circulus-berkel€ -51€ 53€ 0€ -53€ -55€ -56€ -59
02100049 Inc.veegact./zw.afv./vuurw.inz.€ -28€ 28€ 0€ -28€ -29€ -29€ -30
02100050 Groene blaadjes straatreiniging€ -102€ 104€ 0€ -104€ -106€ -108€ -109
02100051 Prullenbakken€ -43€ 43€ 0€ -43€ -44€ -45€ -46
02100052 Inhuur lucrato t.b.v. zwerfafval€ -120€ 123€ 0€ -123€ -126€ -131€ -133
02100053 Stortkosten veegafval€ -38€ 40€ 0€ -40€ -42€ -43€ -43
02100054 Bladcampagne€ -143€ 149€ 0€ -149€ -152€ -155€ -158
02100055 Verwijderen graffity€ -18€ 19€ 0€ -19€ -19€ -19€ -20
02100056 Kleine verkeerscirculatievoorzien.€ -49€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -52
02100057 Bewegwijzering€ -46€ 47€ 0€ -47€ -48€ -49€ -50
02100058 Dynamische afsluitpalen (dap)€ -23€ 68€ 13€ -55€ -55€ -56€ -57
02100059 Verkeersregelinstallaties (vri)€ -304€ 320€ 0€ -320€ -345€ -367€ -390
02100060 Verk.reg.inst. (vri) onderh.contr.€ -148€ 151€ 0€ -151€ -153€ -156€ -159
02100061 Vri interactief man.systeem (vims)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100062 Taakveld verkeer en vervoer algemeen€ -985€ 889€ 0€ -889€ -863€ -826€ -788
02100063 Onderhoud grijs w.w.c. de haere€ -18€ 18€ 0€ -18€ -19€ -19€ -19
02100064 Zorgpl.onb.zak./fietsdepot/aut.k.€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
02100065 Recognities vergunningen prorail€ -394€ 408€ 0€ -408€ -420€ -427€ -434
02100066 Diverse fietsprojecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100070 Zutphensestraat verdubbeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100071 Tunnel laan van osseveld€ -379€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100072 Bladafval buitengebied€ -74€ 76€ 0€ -76€ -77€ -78€ -80
02100073 Verkeersvisie€ -494€ -139€ 0€ 139€ -745€ -1.075€ -1.097
02100074 Klein oppervlaktebehandeling wrm€ -96€ 94€ 0€ -94€ -96€ -98€ -99
02100075 Asfaltonderhoud wandelpaden noord€ -24€ 24€ 0€ -24€ -24€ -25€ -25
02100076 Asfaltonderhoud wandelpaden zuid€ -13€ 12€ 0€ -12€ -13€ -13€ -13
02100077 Aanleg inritten stadsdeel zuid€ 0€ 10€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0
02100078 Straatrein.(blad)dvo Circulus-Berkel€ -250€ 259€ 0€ -259€ -269€ -278€ -288
02100080 Zout t.b.v. gladheidbestrijding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100086 Binnenstad fase 3€ -44€ 63€ 0€ -63€ -236€ -298€ -329
02100087 Oplossen fietsknelpunten binnenstad€ -51€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -54
02100088 Oban onderh.bedr.ter.Apeldoorn-Noord€ -19€ 19€ 0€ -19€ -19€ -20€ -20
02100089 Loonkosten taakveld 2.1RL€ -754€ 729€ 0€ -729€ -751€ -774€ -797
02100090 Voorziening Huisvuilrecht TV 2.1€ -311€ 317€ 0€ -317€ -324€ -331€ -338
02100091 Veluwe express 2018€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100092 Areaal grijs€ 0€ 60€ 0€ -60€ -110€ -152€ -154
02100093 Herinrichting dorpshart Loenen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100097 Openbaarvervoer verkeersvisie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100098 Binnenstad fase 4€ -66€ 72€ 0€ -72€ -101€ -121€ -121
02100099 Circulus-Berkel dvo restant str.rein€ -21€ 21€ 0€ -21€ -22€ -23€ -24
02100100 Grindbermen Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100101 Grindbermen Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100102 Dovenetel revitalisering OR€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100103 Wegmeubilair Zuid€ -25€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
02100104 Wegmeubilair Noord€ -25€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
02100105 Werken v.derden(buiten gemeente) 2.1€ 100€ 0€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100
02200001 Onderhoud key 2 parkeren€ -37€ 38€ 0€ -38€ -38€ -39€ -40
02200002 Handhaving parkeren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200003 Kraskaarten inkoop€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
02200004 Parkeerbelasting€ -55€ 16€ 0€ -16€ -16€ -17€ -17
02200005 Parkeergarages€ -1.098€ 1.050€ 0€ -1.050€ -1.063€ -1.068€ -1.078
02200006 Rijwielstallingen€ -45€ 89€ 0€ -89€ -130€ -131€ -133
02200007 Loonkosten taakveld 2.2 BO€ -231€ 265€ 0€ -265€ -273€ -281€ -289
02200008 Parkeerbeleid€ -92€ 58€ 0€ -58€ -59€ -60€ -61
02200009 Parkeerregulering nieuwe wijken€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200010 Verkeerskaart ondersteunend beleid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200011 Afschrijving parkeerapparatuur€ -116€ 230€ 0€ -230€ -230€ -230€ -230
02200012 Loonkosten taakveld 2.2 VR€ -303€ 347€ 0€ -347€ -357€ -368€ -379
02200013 Inhuur lucrato rijwielstallingen€ -284€ 292€ 0€ -292€ -300€ -308€ -313
02200014 Rijwielstallingen algemeen€ -191€ 318€ 0€ -318€ -323€ -328€ -333
02200015 Rijwielstalling stadhuis€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200016 Rijwielstalling marktstraat€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200017 Rijwielstalling de serre€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200018 Rijwielstalling oranjerie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200019 Rijwielstalling acec€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200020 Parkeergarage marktplein€ 0€ -26€ 0€ 26€ 26€ 26€ 26
02200021 Parkeergarage Koningshaven€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200022 Parkeren maaiveld€ -228€ 229€ 0€ -229€ -231€ -172€ -123
02200023 Parkeervergunningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200024 Parkeergarage brinklaan€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200025 Parkeergarage orpheus€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200026 Parkeergarage anklaar€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200027 Parkeergarage Anklaar (BROA15.3)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200029 Diversen parkeren€ 10€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
02200030 Laadpalen in de openbare ruimte€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200031 Parkeren oefenvelden AGOVV€ -91€ 92€ 0€ -92€ -68€ -69€ -69
02200032 Parkeerrouteinformatiesysteem (pris)€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
02200034 Vergoeding Accres huur oefenvelden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200035 Verduurz./mob.icoon PG Koningshaven€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200036 Loonkosten taakveld 2.2RL€ -165€ 108€ 0€ -108€ -111€ -115€ -118
02200038 Loonkosten taakveld 2.2POW€ -55€ 56€ 0€ -56€ -57€ -59€ -61
02200039 Rijwielstalling Hoofdstraat€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200040 Kredietlst parkeren apeld west wzv€ 0€ 0€ 0€ 0€ -8€ -16€ -16
02200041 Fietsstalling ns€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200042 Parkeergarages (eenh.beh.en onderh.)€ -1.052€ 1.051€ 0€ -1.051€ -1.050€ -1.069€ -1.087
02500001 Vervoersautoriteit centrumsteden VOC€ -7€ 7€ 0€ -7€ -8€ -8€ -8
02500002 Dynamisch reizigersinf.systeem(dris)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02500003 Dynamische afsl.palen(dap) zuidbroek€ -22€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -24
02500005 Loonkosten taakveld 2.5 BO€ -43€ 44€ 0€ -44€ -45€ -46€ -48
05700001 Openbaar groen en recreatie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700002 Bossen en landgoederen€ 30€ 51€ 82€ 31€ 53€ -35€ -36
05700003 Berg en Bos€ 779€ 68€ 830€ 762€ 767€ 770€ 780
05700004 Kinderboerderijen€ -55€ 143€ 62€ -81€ -80€ -79€ -78
05700005 Snippergroen€ 28€ 2€ 11€ 9€ 9€ 10€ 10
05700006 Groenverpachtingen€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
05700007 Volkstuinen€ 16€ 5€ 22€ 17€ 17€ 18€ 18
05700008 Kinderboerderijen€ -832€ 855€ 0€ -855€ -879€ -879€ -879
05700013 Loonkosten taakveld 5.7-9 RL€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700016 Park Berg en Bos€ -70€ 169€ 103€ -66€ -66€ -66€ -66
05700017 Groene Mal€ -98€ 100€ 0€ -100€ -102€ -104€ -105
05700018 Beken en sprengen€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -4€ -4
05700019 Loonkosten taakveld 5.7-3 RL€ -514€ 369€ 0€ -369€ -380€ -392€ -403
05700020 UB Ontwerp Groen€ -25€ 25€ 0€ -25€ -26€ -26€ -27
05700021 Bosplantsoen noord€ -87€ 89€ 0€ -89€ -90€ -92€ -94
05700022 Bosplantsoen zuid€ -100€ 102€ 0€ -102€ -104€ -106€ -107
05700023 Hagen noord€ -79€ 80€ 0€ -80€ -81€ -82€ -84
05700024 Hagen zuid€ -117€ 118€ 0€ -118€ -118€ -120€ -122
05700025 Hekwerken noord€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
05700026 Hekwerken zuid€ -11€ 13€ 0€ -13€ -12€ -12€ -12
05700027 Bomen noord€ -16€ 16€ 0€ -16€ -16€ -17€ -17
05700028 Landschappelijke elementen€ -104€ 106€ 0€ -106€ -108€ -110€ -112
05700029 Bomen bovenwijks€ -536€ 514€ 0€ -514€ -554€ -586€ -619
05700030 Bomen kapitaallasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700031 leges kapvergunningen€ 8€ 15€ 23€ 8€ 8€ 8€ 8
05700032 Hondenuitlaatplaatsen onderhoud€ -110€ 112€ 0€ -112€ -114€ -116€ -118
05700033 Hondenuitl.pl. comm./pr/no shit€ -14€ 14€ 0€ -14€ -15€ -15€ -15
05700034 Bermen, sloten, duikers€ -481€ 491€ 0€ -491€ -501€ -511€ -519
05700036 Berg en bos algemeen€ -160€ 162€ 0€ -162€ -164€ -167€ -169
05700037 Berg en bos dienstverl.ovk.Accres€ -147€ 151€ 0€ -151€ -154€ -158€ -161
05700038 Monitoring iepen€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -6€ -6
05700039 Beheergeld noord€ -71€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -75
05700040 Beheergeld zuid€ -71€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -75
05700041 Speelvoorzieningen algemeen€ -80€ 106€ 0€ -106€ -122€ -133€ -149
05700042 Speelvoorzieningen noord€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700043 Speelvoorzieningen zuid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700044 Taakveld openb. groen en recr. alg.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700045 Faunabeheer€ -1€ 5€ 4€ -1€ -1€ -1€ -1
05700046 Bosbeheer€ 99€ 31€ 132€ 100€ 102€ 103€ 105
05700047 Beh. en onderh. openbaar groen alg.€ 37€ 156€ 28€ -128€ -156€ -156€ -156
05700048 Inhuur lucrato beh.en o.h. op.groen€ -501€ 814€ 0€ -814€ -827€ -840€ -849
05700049 Beh. en onderh. op.groen alg.tractie€ -2.012€ 2.180€ 0€ -2.180€ -2.331€ -2.377€ -2.440
05700050 Snoeiafval stadsdeel zuid€ -96€ 99€ 0€ -99€ -103€ -107€ -112
05700051 Grond / grondverbeteringsproducten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -6€ -6
05700052 Afvoeren (schoffel)grond€ -91€ 91€ 0€ -91€ -92€ -94€ -95
05700053 Vergroenen binnenstad€ -37€ 38€ 0€ -38€ -39€ -39€ -40
05700054 Inhuur lucrato groep poppe€ -76€ 79€ 0€ -79€ -83€ -86€ -88
05700055 Gazon noord€ -179€ 197€ 0€ -197€ -199€ -203€ -206
05700056 Gazon zuid€ -62€ 63€ 0€ -63€ -64€ -65€ -66
05700057 Hooigras noord€ -103€ 105€ 0€ -105€ -107€ -109€ -111
05700058 Hooigras zuid€ -53€ 54€ 0€ -54€ -55€ -56€ -57
05700059 Geluidschermen€ -16€ 16€ 0€ -16€ -17€ -17€ -17
05700060 Groene blaadjes taakveld 5.7€ -50€ -49€ 0€ 49€ 47€ 43€ 42
05700061 Sierheesters noord€ -353€ 359€ 0€ -359€ -366€ -373€ -379
05700062 Sierheesters zuid€ -346€ 354€ 0€ -354€ -362€ -369€ -375
05700063 Sierheesters kapitaallasten€ -12€ 14€ 0€ -14€ -16€ -18€ -20
05700064 Herinrichting stadsranden (BROA3.14)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700068 Beekbergse Broek (BROA 3.15)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700069 Sportpark de maten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700074 Landschapsbeheer€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700075 Dierenwelzijn€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700076 Weteringsebroek nazorg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700077 Beleef het apeldoorns kanaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700078 Weteringsebroek natuurontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700081 Groenprojecten€ -85€ 82€ 0€ -82€ -78€ -80€ -81
05700084 Watertappunten beheer en onderhoud€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
05700085 Oban onderh.bedr.ter.Apeldoorn-Noord€ -40€ 41€ 0€ -41€ -41€ -42€ -43
05700088 Groot o.h. bijz.speelvoorz.mpb18-21€ -71€ 71€ 0€ -71€ -72€ -74€ -75
05700089 Bestr.invas.plantensoorten mpb18-21€ -51€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -54
05700090 Real.circ.aanp.groenrestst.mpb18-21€ -20€ 20€ 0€ -20€ -21€ -21€ -21
05700091 DVO Accres i.v.m. berg en bos€ -264€ 271€ 0€ -271€ -278€ -278€ -278
05700092 Snoeiafval stadsdeel noord€ -60€ 60€ 0€ -60€ -60€ -61€ -62
05700093 Teruggaaf verhuur snippergroen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700094 Berg en Bos parkmanagement mpb 20-23€ -90€ 90€ 0€ -90€ 0€ 0€ 0
05700097 Loonkosten taakveld 5.7-3 BO€ -4.709€ 5.216€ 0€ -5.216€ -5.372€ -5.533€ -5.698
05700098 Stormschade€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700099 Areaal groen€ 0€ 60€ 0€ -60€ -110€ -152€ -154
05700102 Smp soorten management plan€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700105 Uitv prog groenplan klimaatadaptie€ -15€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
05700106 Uitv progr groenplan beekherstel€ 0€ 35€ 10€ -25€ 0€ 0€ 0
05700107 Uitv progr groenplan groenblaunetwrk€ -60€ 64€ 0€ -64€ -44€ -45€ -45
05700108 Uitv prog groenplan participatie+com€ -90€ 90€ 0€ -90€ -110€ -91€ -93
05700109 Uitv progr groenplan act bescherming€ -110€ 110€ 0€ -110€ -110€ -111€ -113
05700110 Uitv prog groenplan natuurincl bouwn€ -77€ 99€ 23€ -76€ -75€ -76€ -77
05700111 Uitv progr groenplan biodiv beheren€ -71€ 40€ 0€ -40€ 0€ 0€ 0
05700112 Uitv progr groenplan bodem+ondergrnd€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700113 Plan beekdalen div. dorpen wzv€ -30€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
05700114 Kredietlst plan beekdalen wzv€ -4€ 4€ 0€ -4€ -8€ -12€ -16
05700115 Veluws zoneringsplan wzv€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700116 Veluwe en taskforce wzv€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700117 Beekbbr ontsluiting compensatiepoule€ -3€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
05700118 Vergroening west kanaaloever Kanzone€ 0€ 2€ 0€ -2€ -4€ -19€ -19
05700119 Herstel waterkw belev Uddelmeer WZV€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700120 Gazon Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700121 Gazon Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700122 Hooigras Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700123 Hooigras Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700124 Sierheesters Noord leerwerksettings€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700125 Sierheesters Zuid leerwerksettings€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700126 Bosplantsoen Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700127 Bosplantsoen Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700128 Hagen Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700129 Hagen Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700130 Hekwerken Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700131 Hekwerken Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700132 Sierheesters Zuid lws contracten€ -100€ 100€ 0€ -100€ -100€ -101€ -102
05700133 Sierheesters Noord lws contracten€ -100€ 100€ 0€ -100€ -100€ -101€ -102
05700134 Leerwerksettings BO€ 0€ 10€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0
05700135 Werken v.derden (buiten de gemeente)€ 245€ 0€ 250€ 250€ 256€ 261€ 261
07200001 Aanslag rioolrecht€ -320€ 278€ 0€ -278€ -284€ -291€ -297
07200002 Rioolgemalen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200003 Programma water en riolering€ 9.261€ 2.536€ 12.424€ 9.888€ 10.097€ 10.407€ 10.594
07200004 Loonkosten taakveld 7.2 RL€ -149€ 195€ 0€ -195€ -200€ -206€ -213
07200005 Onderh.riolen (reparatie,vervanging)€ -235€ 244€ 0€ -244€ -253€ -257€ -262
07200006 Onderhoud en rep. kolken/lijngoten€ 0€ 167€ 0€ -167€ -168€ -171€ -172
07200007 Sch.m.kolken,lijng.,m.gem.dvo circ.€ -297€ 307€ 0€ -307€ -318€ -330€ -341
07200008 Onderhoud wadi's€ -31€ 33€ 0€ -33€ -34€ -35€ -35
07200009 Opmetselen putr.inc. incl. aank.mat.€ -60€ 60€ 0€ -60€ -61€ -62€ -63
07200010 Putranden, bijdr. a. verhard.proj.€ -158€ 102€ 0€ -102€ -105€ -108€ -111
07200011 Kolken, bijdr. aan verhardingsproj.€ -99€ 76€ 0€ -76€ -78€ -80€ -82
07200012 Onderhoud minigemalen drukriolering€ -75€ 126€ 0€ -126€ -127€ -129€ -130
07200013 Onderhoud gemalen vacuumriolering€ -37€ 38€ 0€ -38€ -39€ -39€ -40
07200014 Onderh. grote en middelgrote gemalen€ -133€ 135€ 0€ -135€ -138€ -140€ -143
07200015 Energiekosten gemalen€ -198€ 226€ 0€ -226€ -230€ -233€ -237
07200016 Renovatie pompputten drukriolering€ -57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200017 Onderhoud fonteinpompen€ -16€ 16€ 0€ -16€ -17€ -17€ -17
