Bedragen * € 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balans | Omschrijving | Eenheid | Boekwaarde | Vermeerdering | Verminderingen | Afschrijvingen | Boekwaarde | Rente | Totaal |
nr. | 1-1-2021 | (investering) | 31-12-2021 | kapitaallasten | |||||
B0101a | Gronden en terreinen | 48.586 | 35 | 48.551 | 534 | 569 | |||
B0101b | Strategische gronden | 23.396 | 23.396 | 257 | 257 | ||||
B0102 | Woonruimten | 309 | 309 | 3 | 3 | ||||
B0103 | Bedrijfsgebouwen | 395.861 | 12.305 | 14.210 | 393.955 | 4.354 | 18.563 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Huisvesting scholen | JZW | 7.290 | 7.290 | 0 | |||||
- Binnenstad | PVG | 1.750 | 1.750 | 0 | |||||
- CMO's | PVG | 415 | 415 | 0 | |||||
- Sporthal Zuiderpark | JZW | 500 | |||||||
- Verduurzaming | PVG | 2.000 | |||||||
- Diverse kleinere investeringen | div. | 350 | 350 | 0 | |||||
B0104 | Grond- weg- en waterbouwk.werken | 88.987 | 32.308 | 3.936 | 117.360 | 979 | 4.914 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Tunnel laan van Osseveld | RL | 8.954 | 8.954 | 0 | |||||
- Investeringen maarschappelijk nut | BO/RL | 20.204 | 20.204 | 0 | |||||
- Riolering/Klimaat adaptie/beken en sprengen | RL | 1.750 | 1.750 | 0 | |||||
- Toekomstbestendig maken bedrijventerreinen | POW | 1.000 | |||||||
- Diverse kleinere investeringen | div. | 400 | |||||||
B0105 | Vervoermiddelen | 3.652 | 1.069 | 707 | 4.014 | 40 | 747 | ||
Specificatie vermeerdering | |||||||||
- Routine investeringen | BO | 1.011 | |||||||
- Diverse kleinere investeringen | div. | 58 | |||||||
B0106 | Machines/apparaten/installaties | 39.112 | 4.214 | 4.125 | 39.201 | 429 | 4.555 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Automatisering | IV | 2.250 | 2.250 | 0 | |||||
- Verduurzaming | PVG | 150 | 150 | 0 | |||||
- Investeringen maatschappelijk nut | BO | 1.478 | 1.478 | 0 | |||||
- Stelposten | JZW/PVG | 250 | |||||||
- Diverse kleinere investeringen | div. | 86 | 86 | 0 | |||||
B0107 | Overige materiële vaste activa | 15.359 | 8.165 | 1.130 | 22.394 | 169 | 1.299 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Investeringen maatschappelijk nut | BO | 7.940 | 7.940 | 0 | |||||
- Diverse kleinere investeringen | div. | 225 | 225 | 0 | |||||
Investeringen nieuwe ontwikkelingen | 0 | 0 | |||||||
Parkeren Apeldoorn West | RL | 1.300 | |||||||
Brandveiligheid Huis van Schoone Kunsten | PVG | 400 | |||||||
Totaal materiële activa | 615.261 | 58.062 | 0 | 24.143 | 649.180 | 6.766 | 30.909 |
Investeringen zijn exclusief nieuw beleid
Cursief = investeringen 2019