Staat van reserves
Omschrijving | Jaarrekening 2019 | Boekwaarde 31-12-2020 | Vermeerderingen | Verminderingen | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 | Minimum | Maximum | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||||||
Algemene reserve | 77.114.652 | 92.296.652 | 9.373.000 | 101.669.652 | 100.739.652 | 101.009.652 | 102.309.652 | n.v.t. | n.t.v. | De algemene reserve dient voldoende te zijn om financiële risico's op te kunnen vangen; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven. | |
Totaal Algemene Reserve | 77.114.652 | 92.296.652 | 9.373.000 | 101.669.652 | 100.739.652 | 101.009.652 | 102.309.652 | ||||
Bestemmingsreserves | |||||||||||
Reserve bedrijfsvoering GRF | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering | ||
Vernieuwen bomenbestand | 447.092 | 460.808 | 13.771 | 474.579 | 488.556 | 502.743 | 516.930 | 0 | 750.000 | Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen | |
Reserve Onderwijshuisvesting | 5.260.599 | 3.807.123 | 623.016 | 124.129 | 4.306.010 | 4.477.851 | 4.374.567 | 4.291.317 | 2.500.000 | n.v.t. | Reserve t.b.v. opvang risico's en fluctuaties in de uitgaven/inkomsten |
Reserve Regionaal budget beschermd wonen en maatschappelijke opvang | |||||||||||
Sportactiviteiten | 55.903 | 61.851 | 6.007 | 67.858 | 73.925 | 79.992 | 86.059 | 125.000 | 600.000 | Ondersteuning van sportevenementen | |
Reserve topsportevenementen | 41.961 | 41.961 | 41.961 | 41.961 | 41.961 | 41.961 | |||||
Overlopende projecten | 6.309.299 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | n.v.t. | Geoormerkte gelden | ||
Huisvesting | 0 | n.v.t. | Dekking huisvestingskosten personeel | ||||||||
Reserve onderhoud stadhuis | 335.993 | 335.993 | 335.993 | 335.993 | 335.993 | 335.993 | n.v.t. | Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis | |||
Reserve frictiekosten | 790.663 | 790.663 | 790.663 | 790.663 | 790.663 | 790.663 | n.v.t. | Middelen om de mobiliteit te bevorderen | |||
Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer | 1.918.886 | 1.918.886 | 199.213 | 199.213 | 1.918.886 | 1.918.886 | 1.918.886 | 1.918.886 | |||
Reserve bommenregeling | 875.576 | 875.576 | 875.576 | 875.576 | 875.576 | 875.576 | Reserve dekt de gemeentlelijke kosten voor explosievenopruiming; het rijk vergoed 70% van de gemaakte kosten. | ||||
Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) | 2.445.039 | 1.605.039 | 555.000 | 1.050.039 | 290.039 | 145.039 | 74.039 | 0 | n.v.t. | Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden | |
Reserve Hoogspanning De Maten | 2.000.000 | 2.000.000 | 290.592 | 1.709.408 | 1.437.744 | 1.265.143 | 1.092.542 | ||||
Concern reserve bedrijfsvoering | 2.000.000 | 2.023.000 | 33.000 | 2.056.000 | 2.204.000 | 2.352.000 | 2.500.000 | 0 | 2.000.000 | Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering | |
Archeologisch noodfonds | 22.218 | 11.215 | 33.433 | 44.648 | 55.863 | 67.078 | |||||
Reserve Hoger onderwijs | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||||
Reserve Zwitsal Park | 6.696.079 | 4.912.533 | 30.542 | 744.688 | 4.198.387 | 4.070.502 | 3.977.597 | 3.884.692 | |||
Algemene reserve Grondbedrijf | 17.200.000 | 12.270.000 | 208.000 | 12.062.000 | 11.937.000 | 11.813.000 | 11.690.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. Afhankelijk van het risicoprofiel van het Grondbedrijf. | |
Totaal bestemmingsreserves | 46.927.090 | 37.675.651 | 916.764 | 2.121.622 | 36.470.793 | 35.537.344 | 35.079.023 | 34.715.736 | |||
Totaal reserves | 124.041.742 | 129.972.303 | 10.289.764 | 2.121.622 | 138.140.445 | 136.276.996 | 136.088.675 | 137.025.388 |
Staat van voorzieningen
Omschrijving | Jaarrekening 2019 | Boekwaarde | Vermeerdering | Vermindering | Boekwaarde | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | |||||||||
Voorz. Wijkzaken | 215.513 | 195.513 | 20.000 | 175.513 | 155.513 | 135.513 | 135.513 | Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden | |
Voorziening riolen grootonderhoud | 1.131.701 | 1.051.701 | 350.000 | 400.000 | 1.001.701 | 951.701 | 901.701 | 851.701 | ter dekking grootonderhoud riolering |
Voorziening riolen vervanging | 620.000 | 620.000 | 625.000 | 750.000 | 495.000 | 370.000 | 245.000 | 120.000 | ter dekking vervanging riolering |
Voorziening riolen egalisatie/ sparen | 2.071.428 | 1.684.940 | 12.439.994 | 12.503.424 | 1.621.510 | 1.794.200 | 2.117.524 | 2.469.255 | egalisatie tarief rioolheffing |
Voorz. vervanging pompen en gemalen | 200.260 | 1.107.637 | 275.000 | 1.125.000 | 257.637 | 207.637 | 157.637 | 107.637 | ter dekking vervanging pompen en gemalen |
Voorz. groot onderhoud pompen en gemalen | 75.000 | 75.000 | |||||||
Voorziening riolen klimaatadaptatie | 3.258 | 3.258 | 1.225.000 | 1.225.000 | 3.258 | 3.258 | 3.258 | 3.258 | ter dekking investeringen klimaatadaptatie |
Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht | Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a..v. rechterlijke uitspraken | ||||||||
Voorz. Bovenwijks | 2.095.165 | 1.845.165 | 250.000 | 500.000 | 1.595.165 | 1.345.165 | 1.095.165 | 845.165 | Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen |
Voorziening huisvuilrechten | 250.000 | 317.000 | 567.000 | 891.000 | 1.222.000 | 1.560.000 | Ter dekking van kosten huisvuiltaken | ||
Voorziening leges omgevingsvergunning wonen | 3.565.796 | 3.565.796 | 4.722.472 | 4.722.472 | 3.565.796 | 3.565.796 | 3.565.796 | 3.565.796 | Egalisatievoorziening leges omgevingsvergunning wonen (bouwleges) |
Voorziening exploitatie begraafplaatsen | 641.633 | 665.308 | 1.733.142 | 1.797.816 | 600.634 | 520.309 | 388.367 | 246.431 | ter dekking beheer begraafplaatsen |
Voorziening bodemsanering Zwitsal | 364.000 | ||||||||
Voorz. Sociaal Deficiet | 118.599 | 78.599 | 40.000 | 38.599 | Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet | ||||
Voorz. Landschapsversterking | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | Ter dekking van kosten landschapsversterking | ||
Voorz. Schenking kinderboerderij | 12.750 | 12.750 | 25.500 | 38.250 | 51.000 | 63.750 | Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen | ||
Voorziening groot onderhoud Stadhuis org | 300.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | ||
Voorziening onderhoud Vastgoedbedrijf | 1.792.016 | 1.736.718 | 505.544 | 2.242.262 | 3.223.850 | 2.990.472 | 1.763.487 | Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed exclusief CODA | |
Totaal | 13.166.473 | 13.264.489 | 22.630.902 | 23.158.712 | 12.736.679 | 13.713.783 | 13.620.537 | 12.579.097 |