In onderstaand overzicht zijn de voorstellen voor ombuigingen en voor het beschikbaar stellen van extra budgetten opgenomen. De toelichtingen zijn opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.
| Samenvattend overzicht voorstellen nieuwe ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) | Exploitatie uitgaven | Investeringen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 1. Bestuur, inwoners en geld | |||||||||
| Ombuigingsvoorstellen | |||||||||
| 1 | Lagere rentelasten vanwege daling rente kapitaalmarkt | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| 2 | Netto vrije begrotingsruimte (cf MPB 2017-2020) | 1.114 | 1.030 | 1.030 | |||||
| 3 | Geen inflatiecorrectie materiële uitgaven 2021 en deels 2022 | 750 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | ||||
| 4 | Compensatiefonds maatschappelijk vastgoed | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Transformatietabel hoofdstuk Financiële Beschouwingen | |||||||||
| 5 | Burgerparticipatie | -250 | |||||||
| 3. Openbare ruimte | |||||||||
| Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
| 6 | Parkeren Apeldoorn West | -45 | -45 | -45 | -1.300 | ||||
| 7 | Terugdraaien bezuiniging onderhoud klompenpaden | -30 | -30 | -30 | -30 | ||||
| 8 | Bestrijding eikenprocessierups | -150 | -150 | -150 | -150 | ||||
| 9 | Lucrato: hogere detacheringsvergoeding (loonwaarde) | -300 | -300 | -300 | -300 | ||||
| Ombuigingsvoorstellen | |||||||||
| 10 | Bezuinigen energielasten LED verlichting | 40 | 60 | 80 | 80 | ||||
| 11 | Minder kleur in de stad, meer bodembedekkers | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 12 | Besparing budgetten verkeersveiligheid en doorstroming | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| 13 | Innovatieve toepassingen openbaar vervoer | 400 | |||||||
| 4. Milieu | |||||||||
| Ombuigingsvoorstellen | |||||||||
| 14 | Energietransitie- niet verder laten groeien energiefonds | 200 | 200 | ||||||
| 5. Jeugd en onderwijs | |||||||||
| Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
| 15 | Routegebonden vervoer | -300 | -300 | -300 | -300 | ||||
| Mogelijke beheersmaatregelen | -pm | -pm | -pm | -pm | |||||
| Ombuigingsvoorstellen | |||||||||
| 16 | Stoppen subsidie Real X | 130 | 132 | 135 | 135 | ||||
| 6. Apeldoorn activeert | |||||||||
| Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
| 17 | Schuldhulpverlening (vroegsignalering) | -25 | -25 | -25 | -25 | ||||
| dekking via Gemeentefonds | pm | pm | pm | pm | |||||
| Ombuigingsvoorstellen | |||||||||
| 18 | Niet uitbreiden activeringscoaches | 115 | 115 | ||||||
| 7. Maatschappelijke ondersteuning | |||||||||
| Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
| 19 | Routegebonden vervoer | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | ||||
| Mogelijke beheersmaatregelen | -pm | -pm | -pm | -pm | |||||
| Ombuigingsvoorstellen | |||||||||
| 20 | Aanscherpen beleidsregels en verordeningen Wmo | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 21 | Herindicaties huishoudelijke hulp | 75 | 300 | 300 | 300 | ||||
| 22 | Aanvullend Wlz | 62 | 250 | 250 | 250 | ||||
| 8. Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | |||||||||
| Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
| 23 | Brandveiligheid Huis van Schoone Kunsten | -25 | -25 | -25 | -400 | ||||
| Transformatietabel hoofdstuk Financiële Beschouwingen | |||||||||
| 24 | Ruimte scheppen voor Zwembad Noord | ||||||||
| a. incidentele locatiegebonden kosten | -1.200 | ||||||||
| b. dekking labelen binnen de Algemene Reserve | 1.200 | ||||||||
| c. hogere structurele kapitaal- en exploitatielasten | -1.000 | ||||||||
| 9. Buitenstad | |||||||||
| Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
| 25 | Bijdrage ontwikkelingsmaatschapppij Vitale Vakantieparken BV | -40 | -40 | -40 | -40 | ||||
| Ombuigingsvoorstellen | |||||||||
| 26 | Afwaardering investering Koningslijn | 50 | |||||||
| 27 | Pilot bouw- en energieloket | 60 | |||||||
| Hoofdstuk Financiële Beschouwingen | |||||||||
| 28 | Vitale vakantieparken; handhaving en pauzewoningen | -120 | -75 | -75 | -75 | ||||
| Bedrijfsvoering | |||||||||
| Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
| 29 | Wet Open Overheid | -200 | -200 | -200 | -200 | ||||
| dekking via Gemeentefonds | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 30 | Voorzieningen (groot) onderhoud werkgebouw Zuid | -150 | -150 | -150 | -150 | ||||
| Totaal | 1.326 | 1.742 | 1.450 | -580 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | |

