Gegevens per 1 januari van het jaar | |||
Omschrijving | Begroting | ||
2020 | 2021 | ||
A. | Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds | ||
1. | Waarde woningen (x € 1.000) | 17.567.750 | 17.660.000 |
Waarde niet woningen (x € 1.000) | 4.082.800 | 4.113.000 | |
totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente | 21.650.550 | 21.773.000 | |
2. | Inwoners | 162.022 | 163.710 |
3. | Jongeren; inwoners jonger dan 18 jaar | 31.675 | 31.556 |
4. | Ouderen; inwoners ouder dan 65 jaar | 43.950 | 45.040 |
5. | Huishoudens met een laag inkomen | 22.876 | 23.098 |
6. | Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (WWB, IOAW, IOAZ) * | 3.654 | 3.546 |
7. | Uitkeringsontvangers (WWB, IOAW, IOAZ, WSW, Wajong, WAO en WIW) | 13.129 | 12.764 |
8. | Minderheden | 8.699 | 8.772 |
9. | Eenouderhuishoudens | 5.133 | 5.210 |
10. | Huishouden | 76.244 | 76.983 |
11. | Lokaal klantenpotentieel | 170.117 | 172.180 |
(klantenkring van de lokale gemeentelijke voorzieningen in kring van 20 km) | |||
12. | Regionaal klantenpotentieel | 254.767 | 257.424 |
(klantenkring van de regionale gemeentelijke voorzieningen in kring van 60 km) | |||
13. | Leerlingen voorgezet onderwijs | 10.939 | 11.816 |
(leerlingen worden geteld in de gemeente waar zij naar school gaan) | |||
14. | Oppervlakte gemeente | 33.983 | 33.983 |
15. | Woonruimten | 77.242 | 78.072 |
16. | Omgevingsadressendichtheid | 133.861 | 135.580 |
17. | Bedrijfsvestigingen (bron: CBS) | 17.228 | 18.151 |
18. | Totale oppervlakte bebouwing in ha (1 ha = 10.000m2) | 1.014 | 1.024 |
19. | Oppervlakte bebouwing in bebouwde kom (in ha) | 827 | 838 |
20. | Oppervlakte bebouwing buiten bebouwde kom (in ha) | 188 | 187 |
21. | Wajongers | 3.151 | 3.141 |
22. | Jeugdigen in gezinnen met armoederisico | 3.581 | 3.566 |
23. | Gemiddels gestandaardiseerd inkomen per huishouden | 48.110 | 48.457 |
24. | Bedden | 489.092 | 489.092 |
B. | Overige fysieke structuurgegevens | ||
1. | Lengte van de wegen (oppervlakte in ha.): | ||
- buiten de bebouwde kom | 247 | 249 | |
- binnen de bebouwde kom | 796 | 798 | |
totaal | 1.043 | 1.047 | |
2. | Lengte van de riolering in km | 1.330 | 1.330 |
3. | Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen (in ha) | 940 | 941 |
* Hierin houdt Rijk nog geen rekening met de gevolgen van corona en mogelijke stijging van het aantal bijstandsontvangers. |