Taakveld | Saldo 2020 | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Incl. 1e wijziging) | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | ||
0.10 Mutaties reserves | € 4.022 | € 390 | € 1.267 | € 877 | € 768 | € 462 | € 454 | |
3.1 Economische ontwikkeling | € -2.613 | € 3.368 | € 391 | € -2.978 | € -2.848 | € -2.996 | € -3.183 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | € -235 | € 4.061 | € 4.061 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | € -3 | € 331 | € 409 | € 78 | € 83 | € 88 | € 92 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | € -1.074 | € 1.189 | € 0 | € -1.189 | € -1.415 | € -1.483 | € -1.510 | |
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | € -5.153 | € 5.517 | € 383 | € -5.134 | € -4.849 | € -4.337 | € -4.485 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | € 0 | € 11.025 | € 11.025 | € 0 | € -292 | € -8 | € 0 | |
8.3 Wonen en bouwen | € -886 | € 5.567 | € 4.750 | € -816 | € -907 | € -957 | € -1.013 | |
00990034 Egalisatie bouwleges prg 9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990041 Reserve BROA prg9 | € 300 | € 390 | € 522 | € 132 | € 377 | € 44 | € 36 | |
00990060 Rop p9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990063 Reserve zwitsal park prg 9 | € 922 | € 0 | € 745 | € 745 | € 391 | € 418 | € 418 | |
00990067 Reserve ARG Pr09 | € 2.800 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990080 Alg. reserve programma 9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990081 Res. Hoogspanning de Maten progr.9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100001 Economische beleidsontwikkeling | € -204 | € 209 | € 0 | € -209 | € -214 | € -220 | € -223 | |
03100002 Economische dienstverlening | € -48 | € 49 | € 0 | € -49 | € -50 | € -52 | € -53 | |
03100003 Loonkosten taakveld 3.1 POW | € -1.066 | € 1.170 | € 0 | € -1.170 | € -1.205 | € -1.241 | € -1.278 | |
03100004 Economische visie Stedendriehoek | € -176 | € 181 | € 0 | € -181 | € -185 | € -190 | € -195 | |
03100005 Economische agenda | € -200 | € 591 | € 391 | € -200 | € -200 | € -202 | € -206 | |
03100006 Cleantech | € -53 | € 54 | € 0 | € -54 | € -54 | € -55 | € -56 | |
03100008 Promotie Binnenstad | € -357 | € 362 | € 0 | € -362 | € -368 | € -374 | € -374 | |
03100009 Loonkosten taakveld 3.1RL | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100010 Loonkosten taakveld 3.1PVG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100011 Apeldoorn oranjestad wzv | € -199 | € 250 | € 0 | € -250 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100012 Kredietl econ/toerisme/beleving wzv | € -11 | € 51 | € 0 | € -51 | € -51 | € -51 | € -51 | |
03100013 Aanpak vitale vakantieparken wzv | € 0 | € 110 | € 0 | € -110 | € -115 | € -115 | € -115 | |
03100014 Deeln veluws routebureau wzv | € -50 | € 50 | € 0 | € -50 | € -50 | € -51 | € -52 | |
03100015 MKB vriendelijke stad | € -30 | € 30 | € 0 | € -30 | € -30 | € -30 | € -31 | |
03100016 Economische Alliantie | € -100 | € 100 | € 0 | € -100 | € -100 | € -101 | € -102 | |
03100017 Toekomstbestendige bedr.terreinen | € -120 | € 163 | € 0 | € -163 | € -224 | € -315 | € -446 | |
03200000 Bouwgrondexploitatie bedrijven | € -478 | € 4.061 | € 3.571 | € -490 | € -490 | € -490 | € -490 | |
03200001 Zuidbroek Bedrijven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200003 Erfpacht grondbedrijf | € 493 | € 0 | € 490 | € 490 | € 490 | € 490 | € 490 | |
03200005 Kanaalzone Politiekavel NO-6 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200006 Apeldoorn Noord | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200007 Malkenschoten/Malkander | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200008 Ecofactorij II | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200009 Meubelplein bouwmarkt | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200010 De Voorwaarts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200011 Voorwaarts deelgebied 3 americahal | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200012 ZuidWest Poort Van Gelder | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200013 ZuidWest Poort Wegener gem.deel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200014 ZuidWest Poort Norel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200015 NoordOost Poort | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200016 Ecofactorij Algemeen | € -250 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200017 Kieveen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200019 Proj.bouwgrondexpl.rek.GB won | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200021 Winkelcentra revitalis eglantier | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200022 Kieveen uitbreiding bedrijventerrein | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03300001 Loonkosten taakveld 3.3 VR | € -117 | € 121 | € 0 | € -121 | € -125 | € -128 | € -132 | |
03300003 Weekmarkten | € 219 | € 43 | € 335 | € 292 | € 301 | € 310 | € 319 | |
03300004 Weekmarkten electra | € -32 | € 89 | € 59 | € -30 | € -31 | € -31 | € -31 | |
03300005 Commerciële standplaatsen | € -68 | € 76 | € 16 | € -61 | € -61 | € -60 | € -60 | |
03300013 Bedrijfsloket | € -6 | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
05700014 Recreatie en toerisme | € -417 | € 430 | € 0 | € -430 | € -442 | € -454 | € -466 | |
05700015 Welkom in Apeldoorn | € -447 | € 456 | € 0 | € -456 | € -465 | € -474 | € -482 | |
05700079 Routebureau Veluwe | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700095 Loonkosten taakveld 5.7-9 PVG | € -101 | € 205 | € 0 | € -205 | € -212 | € -218 | € -224 | |
05700096 Loonkosten taakveld 5.7-9 POW | € -18 | € 39 | € 0 | € -39 | € -41 | € -42 | € -43 | |
05700100 Vitale Vakantieparken | € -40 | € 40 | € 0 | € -40 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700104 Kapitaallasten groenplan | € -52 | € 19 | € 0 | € -19 | € -256 | € -295 | € -295 | |
08100000 BROA projecten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100001 Meten en verwerken | € 11 | € 41 | € 51 | € 10 | € 11 | € 11 | € 12 | |
08100002 Ruimtelijke ordening MPG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100003 Ruimtelijke ordening Algemene Dienst | € -98 | € 100 | € 0 | € -100 | € -102 | € -104 | € -105 | |
08100004 Kapitaallasten De Heze | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100005 Opbrengst intake PPI-verzoeken | € 41 | € 0 | € 67 | € 67 | € 68 | € 68 | € 68 | |
08100007 Opbrengst ac-contracten oa | € 67 | € 0 | € 70 | € 70 | € 73 | € 73 | € 73 | |
08100008 Loonkosten taakveld 8.1 RL | € -1.781 | € 2.220 | € 0 | € -2.220 | € -2.286 | € -2.355 | € -2.425 | |
08100009 Bijdrage derden RO-projecten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100010 Bijdrage derden AC2/PPI-projecten | € 0 | € 0 | € 29 | € 29 | € 29 | € 29 | € 29 | |
08100011 Structuur- en bestemmingsplann. (RV) | € -25 | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -21 | € -21 | |
08100012 Structuur- en bestemmingsplann. (OA) | € -88 | € 89 | € 0 | € -89 | € -90 | € -92 | € -93 | |
08100013 Particuliere projecten PVG TV 8.1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100014 BROA Binnenstad R910402 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100016 BROA Wijktontwpl Zevenhuizen R911501 | € -250 | € 82 | € 0 | € -82 | € -35 | € 0 | € 0 | |
08100017 BROA Kanaalzone R911401 | € -50 | € 50 | € 0 | € -50 | € -50 | € -50 | € -50 | |
08100019 UB presentatiemateriaal RO-Projecten | € -20 | € 20 | € 0 | € -20 | € -21 | € -21 | € -21 | |
08100020 UB Advisering Exploitatie AD | € -84 | € 86 | € 0 | € -86 | € -87 | € -89 | € -90 | |
08100021 Binnenstad IP Doorstroming | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100033 LOG Beemte - Vaassen uitvoering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100038 ROC Loolaan | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100039 Boltterrein Koning Lodewijklaan | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100043 Lidl Asselsestraat | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100047 De Veenkamp | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100049 Ugchelen verplaatsing De Witte | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100051 TNO | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100052 CBB-locatie (van Berlo) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100053 Beekbergen Ruitersmolen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100054 Beekvallei | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100055 Hotel Amersf.wg 235 Nw Milligen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100056 Klarenbeek De Dalk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100058 Veldhuis nettenfabriek | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100059 Hameinde | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100061 S Heeren Loo zorgwoningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100065 Kanaalzone Algemeen programmamgt | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100068 Herstr. Zevenhuizen Podium | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100070 Herstr. Zuid Hoogspanningsleiding | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100071 Beekbergsebroek | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100074 Binnenstad- A programmamanagement | € -50 | € 50 | € 0 | € -50 | € -50 | € -50 | € -50 | |
08100081 Binnenstad IP Fietsparkeren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100083 Ugchelen Buiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100084 Aristotelesstraat EFY Groep | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100085 Sportcampus | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100086 Deelerwoud | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100089 Ow programma overall | € -296 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100091 Julianalocatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100092 Herbestemming Centraal Beheer | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100096 Pwa laan sparta locatie fase2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100097 Uddel Elspeterweg fase 2 bedr. terr. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100098 Zwitsalprk inrichting exploitatielst | € -94 | € 125 | € 0 | € -125 | € -141 | € -141 | € -141 | |
08100099 Zwitsalprk inrichting projectkst | € -435 | € 341 | € 0 | € -341 | € -23 | € -31 | € -31 | |
08100100 Zwitsalprk inrichting uren | € -393 | € 275 | € 0 | € -275 | € -218 | € -237 | € -237 | |
08100101 Uitkoopregeling hoogspanning | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100102 Westenenk-klosters | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100103 Comfortabele gezinsstad | € -174 | € 141 | € 0 | € -141 | € -178 | € -215 | € -252 | |
08100105 Westpoint Bun | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100107 Binnenstad F3 tijdel. spelelementen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100108 Binnenstad Quick wins aanloopstr. | € -50 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100109 Bijdragen derden ac2/ppi-projecten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100110 Integr.toekomstperspectief binn.st. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100111 Bovenwijks | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100113 Dovenetel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100114 Kayersmolen Noord | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100115 AD-budget eenheid PVG | € -912 | € 987 | € 0 | € -987 | € -1.017 | € -1.048 | € -1.079 | |
08100116 Loonkosten taakveld 8.1 INF | € -193 | € 76 | € 0 | € -76 | € -78 | € -81 | € -83 | |
08100117 Binnenstad aardgasloos | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100118 Anterieure contracten | € 84 | € 0 | € 84 | € 84 | € 84 | € 84 | € 84 | |
08100119 Binnenstad f4 verkenning hofruimten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100120 Opbrengst anterieure contracten rv | € 47 | € 0 | € 47 | € 47 | € 47 | € 47 | € 47 | |
08100121 Binnenstad lichtplan | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100122 Ow omgevingsvisie | € -77 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100123 Ow plan van aanpak omgevingsplan | € -5 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100124 Ow werkprocessen | € -10 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100125 Ow communicatie | € -58 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100126 Ow BP Binnenstad verbr. reikwijkdte | € 0 | € 90 | € 0 | € -90 | € -90 | € -90 | € -90 | |
08100127 Ow spoor HRM | € -31 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100128 Ow pilot informatiepntn (bouwbalie) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100129 Ow restant budget | € -79 | € 400 | € 0 | € -400 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100130 Hoogspanningslijnen De Maten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100131 Ow dso budget inv. | € -150 | € 298 | € 0 | € -298 | € -657 | € 0 | € 0 | |
08100132 Tiny houses | € 0 | € 24 | € 35 | € 11 | € -2 | € -2 | € -2 | |
08100133 Terwoldseweg 2-4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100134 AH uitbreiding schapendoesweg ACII | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100135 Ontwikkeling Kayersdijk naast 122 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100136 Ontwikkeling 1e Wormenseweg 86/88 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100137 Ontwikkeling John F. Kennedylaan 2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100138 Ppi niet vastgesteld pvg tv8.1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100139 WC Kerschoten particulier deel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100140 Pinksterblm2+6 Teunisblm34 DGW AC | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100141 De witte ugchelen vmtankstation ACII | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100142 Coda ugchelen vm bibliotheek ACII | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100143 Ugchelen uitbreiding AH | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08100144 Dorpscentrum ugchelen kredietlst | € 0 | € 2 | € 0 | € -2 | € -13 | € -24 | € -26 | |
08200000 Bouwgrondexpl. woningen en overig | € 336 | € 10.767 | € 11.025 | € 257 | € -35 | € 249 | € 257 | |
08200002 Zuidbroek Wonen NIEG | € -35 | € 28 | € 0 | € -28 | € -28 | € -28 | € -28 | |
08200003 Zuidbroek Wonen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200004 Kanaalzone Sportvelden 1 | € -15 | € 12 | € 0 | € -12 | € -12 | € -12 | € -12 | |
08200005 Kanaalzone Noordelijke Radiaal | € -5 | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -4 | € -4 | |
08200006 Kanaalzone vlijt 1b ac | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200009 Kanaalzone Remeha | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200010 Kanaalzone Uitwerk. vlek 2, 3.1 en 4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200011 Kanaalzone vlek 2,3.1 en 4 pre PPS | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200012 Kanaalzone Kwekerij | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200013 Beekstraat/Marktstraat/Algemeen | € -7 | € 3 | € 0 | € -3 | € -3 | € -3 | € -3 | |
08200014 Griftlokaties binnenstad Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200016 Hubertus | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200018 Herstr. Zevenhuizen Anklaar | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200020 Beekbergsebroek | € -139 | € 109 | € 0 | € -109 | € -109 | € -109 | € -109 | |
08200021 Ugchelseweg (Breustedt) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200025 Van Kampen Locatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200028 Woudhuis | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200029 Groot Zonnehoeve Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200030 Osseveld Oost Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200034 ZuidWest Poort Veldekster gem.deel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200036 PWA-Zone Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200038 PWA-Zone NIEG | € -11 | € 9 | € 0 | € -9 | € -9 | € -9 | € -9 | |
08200040 Haven-Centrum | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200041 Veldhuis | € -49 | € 34 | € 0 | € -34 | € -34 | € -34 | € -34 | |
08200043 Station Noord Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200045 Welgelegen-Park | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200046 Overige eigendommen Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200047 NGE Remeha/Kwekerij | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200048 Overige ruwe gronden | € -12 | € 15 | € 0 | € -15 | € -15 | € -15 | € -15 | |
08200049 Herstr. Zuid Metaalbuurt | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200052 Zuidbroek Zonnepark Niegg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200054 Proj. bouwgrondexpl. rek. GB bedr | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200055 Overige eigendommen snippergroen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200056 Ecofactorij II | € -54 | € 43 | € 0 | € -43 | € -43 | € -43 | € -43 | |
08200057 Zuidbroek Spatie NIEG | € -2 | € 1 | € 0 | € -1 | € -1 | € -1 | € -1 | |
08200058 Kanaalzone Politiekavel NO-6 | € -7 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200059 Weteringse broek | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200060 Veldhuis Hoek Kanaal Noord/Molenstr | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200061 Kanaalz PPS Vlek 2,3,4 gem. deel PPS | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200062 De Witte Ugchelen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200063 Kerschoten herontw. winkelcentrum | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200064 Overige eigendommen westenenkerweg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200065 Overige eigendommen zwaansprengweg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08300001 Bouwbeschikkingen | € -55 | € -4 | € 0 | € 4 | € -57 | € -58 | € -58 | |
08300002 Bouwvergunningen ( bezw en beroep ) | € -177 | € 39 | € 0 | € -39 | € -40 | € -41 | € -42 | |
08300003 Digitalisering bouwarchief | € -104 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08300004 Bouwleges | € 4.794 | € 0 | € 4.723 | € 4.723 | € 4.835 | € 4.835 | € 4.835 | |
08300005 Stelpost taakstelling wabo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08300006 Uitbestedingsbudget bouwvergunningen | € -1.170 | € 1.440 | € 0 | € -1.440 | € -1.419 | € -1.400 | € -1.333 | |
08300008 Kosten gelders genoodschap | € -236 | € 239 | € 0 | € -239 | € -242 | € -246 | € -250 | |
08300009 Onderhoud hard- en software | € -30 | € 31 | € 0 | € -31 | € -31 | € -32 | € -32 | |
08300010 UB AD team Wabo | € -33 | € 34 | € 0 | € -34 | € -35 | € -35 | € -36 | |
08300011 Digitaal werken VTH WABO | € -48 | € 48 | € 0 | € -48 | € -48 | € -48 | € -48 | |
08300012 Kosten advisering brandweer regio | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08300013 UB AD team T&H | € -50 | € 50 | € 0 | € -50 | € -51 | € -51 | € -52 | |
08300014 Kamerverhuur | € -20 | € 25 | € 6 | € -20 | € -20 | € -20 | € -20 | |
08300017 Archeologisch beoordelen bouwplannen | € -37 | € 37 | € 0 | € -37 | € -38 | € -38 | € -40 | |
08300018 UB woonbeleid | € -40 | € 41 | € 0 | € -41 | € -42 | € -42 | € -43 | |
08300019 Bijdrage Stichting Woonkeus | € -70 | € 72 | € 0 | € -72 | € -74 | € -76 | € -77 | |
08300021 Loonkosten taakveld 8.3 RL | € -3.376 | € 3.463 | € 0 | € -3.463 | € -3.567 | € -3.674 | € -3.783 | |
08300022 Adv gld genootschap+presentiegelden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08300023 Ontruimingen/uitzetting. particulier | € -3 | € 8 | € 5 | € -3 | € -3 | € -3 | € -3 | |
08300024 Ontruimingen/uitzetting. won.b.ver. | € -9 | € 25 | € 16 | € -9 | € -9 | € -9 | € -9 | |
08300025 Dwangsommen L/B | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08300026 Opbrengst leges leegstandwet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08300027 UB welstandscriteria bestemm.plannen | € -23 | € 19 | € 0 | € -19 | € -19 | € -20 | € -20 | |
08300028 OW dso inv uitbest.budget bouwverg | € -200 | € 0 | € 0 | € 0 | € -50 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 840 | € 0 | € 522 | € 522 | € 377 | € 44 | € 36 | |
4800 Mutaties reserves | € -540 | € 390 | € 0 | € -390 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 922 | € 0 | € 745 | € 745 | € 391 | € 418 | € 418 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 2.800 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -204 | € 209 | € 0 | € -209 | € -214 | € -220 | € -223 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4471 Onderhoudskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4401 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -48 | € 49 | € 0 | € -49 | € -50 | € -52 | € -53 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -1.066 | € 1.170 | € 0 | € -1.170 | € -1.205 | € -1.241 | € -1.278 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
