| Taakveld | Saldo 2020 | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Incl. 1e wijziging) | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | ||
| 0.10 Mutaties reserves | € -311 | € 402 | € 491 | € 88 | € 38 | € 15 | € 15 | |
| 7.3 Afval | € 5.036 | € 18.734 | € 23.883 | € 5.150 | € 5.250 | € 5.373 | € 5.450 | |
| 7.4 Milieubeheer | € -6.590 | € 7.010 | € 376 | € -6.634 | € -6.810 | € -6.988 | € -7.164 | |
| 00990031 Reserve Huisvuilrechten prg 4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 00990055 Rop p4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 00990064 Resvgebiedsgericht grondwaterbeheer | € 0 | € 200 | € 200 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 00990066 Reserve BROA prg4 | € 159 | € 202 | € 291 | € 88 | € 38 | € 15 | € 15 | |
| 00990072 Algemene reserve programma 4 | € -470 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300001 Aanslag afvalstoffenheffing | € -587 | € 529 | € 0 | € -529 | € -541 | € -553 | € -566 | |
| 07300002 Afvalverzameling/-verwerking | € 328 | € 365 | € 710 | € 344 | € 356 | € 357 | € 366 | |
| 07300003 Verwerking grofvuil | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300004 Inzameling restafval | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300005 Verwerking restafval | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300006 Inzameling gft-afval | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300007 Verwerking gft-afval | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300009 Kunststoffen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300010 Sorteerapparaten kunststof | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300011 Inzameling klein chemisch afval | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300012 Verwerking klein chemisch afval | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300013 Inzameling afval | € -11.649 | € 12.205 | € 0 | € -12.205 | € -12.467 | € -12.735 | € -13.009 | |
| 07300014 Verwerking afval | € -4.883 | € 4.058 | € 0 | € -4.058 | € -4.145 | € -4.234 | € -4.325 | |
| 07300015 Inzameling papier | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300016 Vergoeding verenigingen papierinzam. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300017 Inzameling glas | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300018 Registratie ledigingen containers | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300019 Ondergrondse containers | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300020 Beheer milieupark overslaglocatie | € -111 | € 108 | € 0 | € -108 | € -107 | € -107 | € -107 | |
| 07300021 Algemene kosten Circulus | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300022 Subsidie rommelmarkten | € -6 | € 6 | € 0 | € -6 | € -6 | € -7 | € -7 | |
| 07300023 Overige kosten huishoudelijk afval | € -25 | € 619 | € 206 | € -413 | € -421 | € -429 | € -436 | |
| 07300024 Regie afval | € -271 | € 208 | € 0 | € -208 | € -212 | € -217 | € -221 | |
| 07300025 Minicontainers | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300026 Retourpunten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300027 Bijdrage afvalfonds | € 2.375 | € 0 | € 1.506 | € 1.506 | € 1.539 | € 1.572 | € 1.605 | |
| 07300028 Overige opbrengsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300029 Opbrengst afvalstoffenheffing | € 20.626 | € 0 | € 21.260 | € 21.260 | € 21.654 | € 22.126 | € 22.599 | |
| 07300030 Opbrengst papier | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300031 Loonkosten taakveld 7.3 RL | € -320 | € 190 | € 0 | € -190 | € -195 | € -201 | € -207 | |
| 07300032 Inzameling grofvuil | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300033 Beheer inzamelmiddelen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300034 Circulaire economie | € -341 | € 346 | € 202 | € -144 | € -102 | € -97 | € -139 | |
| 07300035 Recyclingskosten verpakkingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300037 Voorziening Huisvuilrecht TV 7.3 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07300038 Area055 - Cleantech werk | € -100 | € 100 | € 0 | € -100 | € -100 | € -101 | € -102 | |
| 07400001 Loonkosten taakveld 7.4 RL | € -644 | € 694 | € 0 | € -694 | € -715 | € -737 | € -759 | |
| 07400002 Kosten OVIJ | € -4.013 | € 4.220 | € 176 | € -4.044 | € -4.163 | € -4.278 | € -4.400 | |
| 07400003 UB milieubeheer | € -61 | € 62 | € 0 | € -62 | € -63 | € -64 | € -65 | |
| 07400004 UB duurzaamheid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07400005 Energietransitie | € -1.082 | € 1.510 | € 0 | € -1.510 | € -1.592 | € -1.629 | € -1.657 | |
| 07400006 Bodemmodule | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07400007 Energieopbrengst Hoenderparkweg | € 20 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07400014 Ondersteuning regio veluwe-rsd | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07400015 Gevelsanering diverse projecten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07400016 Renovatiesprong Apeldoorn | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07400017 Expl gebiedsgericht grondwaterbeheer | € -35 | € 225 | € 200 | € -25 | € -24 | € -23 | € -22 | |
| 07400018 Monitoring asbestdaken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07400019 Regeling Premie op actie energietr. | € -25 | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -25 | € -25 | |
| 07400020 cVVP Interregionaal Subs.proj Europa | € 29 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07400023 Intensivering toezicht/handhaving | € -223 | € 224 | € 0 | € -224 | € -228 | € -232 | € -236 | |
| 07400024 Energietransitie De Maten | € -185 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07400025 Subsidie coll zonne-energieprojecten | € -50 | € 50 | € 0 | € -50 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07400027 Energieloket | € -244 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07400028 Energietrans. Kerschoten | € -78 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07400029 Apeldoorn aardgasvrij | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 07400030 Regeling reductie energ.verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8800 Mutaties reserves | € 199 | € 0 | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 | |
| 4800 Mutaties reserves | € -199 | € 200 | € 0 | € -200 | € -200 | € -200 | € -200 | |
| 4800 Mutaties reserves | € -188 | € 202 | € 0 | € -202 | € -233 | € -157 | € -157 | |
| 8800 Mutaties reserves | € 347 | € 0 | € 291 | € 291 | € 272 | € 173 | € 173 | |
| 4800 Mutaties reserves | € -470 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen | € -587 | € 529 | € 0 | € -529 | € -541 | € -553 | € -566 | |
| 4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4422 Waterschapslasten | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4420 Belastingen | € -26 | € 26 | € 0 | € -26 | € -27 | € -27 | € -28 | |
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -49 | € 36 | € 0 | € -36 | € -34 | € -32 | € -30 | |
| 4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8450 Huren | € 698 | € 0 | € 710 | € 710 | € 721 | € 732 | € 744 | |
| 4470 Onderhoud vastgoed | € -24 | € 26 | € 0 | € -26 | € -24 | € -34 | € -34 | |
| 4820 Afschrijvingen | € -178 | € 184 | € 0 | € -184 | € -186 | € -188 | € -190 | |
| 4810 Mutaties voorzieningen | € -83 | € 83 | € 0 | € -83 | € -83 | € -83 | € -85 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4490 Verzekeringen | € -10 | € 10 | € 0 | € -10 | € -10 | € -10 | € -11 | |
| 4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € -11.649 | € 12.205 | € 0 | € -12.205 | € -12.467 | € -12.735 | € -13.009 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € -4.883 | € 4.058 | € 0 | € -4.058 | € -4.145 | € -4.234 | € -4.325 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4410 Nuts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4600 Duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -22 | € 16 | € 0 | € -16 | € -15 | € -14 | € -13 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4820 Afschrijvingen | € -89 | € 91 | € 0 | € -91 | € -92 | € -93 | € -94 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4360 Subsidies | € -6 | € 6 | € 0 | € -6 | € -6 | € -7 | € -7 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € -342 | € 349 | € 0 | € -349 | € -356 | € -362 | € -369 | |
| 8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 187 | € 0 | € 190 | € 190 | € 194 | € 197 | € 201 | |
| 4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4360 Subsidies | € -268 | € 270 | € 0 | € -270 | € -275 | € -280 | € -285 | |
| 8400 Overige goederen en diensten | € 15 | € 0 | € 16 | € 16 | € 16 | € 16 | € 17 | |
| 4402 Stelposten | € 382 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € -271 | € 208 | € 0 | € -208 | € -212 | € -217 | € -221 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4600 Duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 2.375 | € 0 | € 1.506 | € 1.506 | € 1.539 | € 1.572 | € 1.605 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8250 Leges en andere rechten | € 20.626 | € 0 | € 21.260 | € 21.260 | € 21.654 | € 22.126 | € 22.599 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4100 Salarissen en sociale lasten | € -320 | € 190 | € 0 | € -190 | € -195 | € -201 | € -207 | |
| 4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € -227 | € 156 | € 0 | € -156 | € -154 | € -143 | € -139 | |
| 4402 Stelposten | € -226 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8507 Inkomensoverdrachten Europese Uni | € 113 | € 0 | € 202 | € 202 | € 233 | € 157 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4189 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 190 | € 0 | € -190 | € -182 | € -111 | € 0 | |
| 4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8810 Mutaties voorzieningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4810 Mutaties voorzieningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € -100 | € 100 | € 0 | € -100 | € -100 | € -101 | € -102 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4100 Salarissen en sociale lasten | € -644 | € 694 | € 0 | € -694 | € -715 | € -737 | € -759 | |
| 4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € -4.186 | € 4.220 | € 0 | € -4.220 | € -4.342 | € -4.460 | € -4.582 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8400 Overige goederen en diensten | € 173 | € 0 | € 176 | € 176 | € 179 | € 182 | € 182 | |
| 4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € -61 | € 62 | € 0 | € -62 | € -63 | € -64 | € -65 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € -1.082 | € 1.510 | € 0 | € -1.510 | € -1.592 | € -1.629 | € -1.657 | |
| 4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4455 Betaalde huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € -20 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8400 Overige goederen en diensten | € 40 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4410 Nuts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8504 Inkomensoverdrachten provicies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € -199 | € 200 | € 0 | € -200 | € -200 | € -200 | € -200 | |
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -8 | € 5 | € 0 | € -5 | € -4 | € -4 | € -4 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4712 Bodemsanering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4820 Afschrijvingen | € -26 | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -19 | € -19 | |
| 4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 8400 Overige goederen en diensten | € 199 | € 0 | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 | |
| 4410 Nuts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| 4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
