Taakveld | Saldo 2020 | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Incl. 1e wijziging) | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | ||
0.1 Bestuur | € -9.741 | € 10.105 | € 124 | € -9.981 | € -10.002 | € -10.181 | € -10.455 | |
0.10 Mutaties reserves | € -6.718 | € 9.194 | € 0 | € -9.194 | € 731 | € -531 | € -1.561 | |
0.2 Burgerzaken | € -1.671 | € 3.900 | € 2.294 | € -1.606 | € -1.791 | € -1.961 | € -1.277 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | € -188 | € 3.066 | € 1.326 | € -1.740 | € -1.660 | € -1.676 | € -2.049 | |
0.5 Treasury | € 2.373 | € 9.037 | € 10.668 | € 1.631 | € 1.503 | € 1.745 | € 1.462 | |
0.61 OZB Woningen | € 23.580 | € 2.151 | € 26.136 | € 23.986 | € 24.589 | € 25.207 | € 25.856 | |
0.62 OZB Niet-woningen | € 28.098 | € 0 | € 28.442 | € 28.442 | € 29.406 | € 30.395 | € 31.411 | |
0.64 Belastingen overig | € 9.595 | € 92 | € 9.621 | € 9.529 | € 1.956 | € 1.986 | € 2.019 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | € 334.292 | € 0 | € 339.149 | € 339.149 | € 346.654 | € 353.678 | € 360.547 | |
0.8 Overige baten en lasten | € 3.262 | € -2.079 | € 360 | € 2.439 | € 7.364 | € 18.893 | € 27.128 | |
3.4 Economische promotie | € 929 | € 1.126 | € 2.183 | € 1.057 | € 1.075 | € 1.096 | € 1.103 | |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | € -54 | € 56 | € 0 | € -56 | € -57 | € -58 | € -60 | |
00100001 Burgemeester en wethouders | € -1.365 | € 1.405 | € 0 | € -1.405 | € -1.441 | € -1.478 | € -1.516 | |
00100002 Vorming en opleiding b en w | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00100003 Raadsgriffie | € -1.122 | € 1.162 | € 0 | € -1.162 | € -1.195 | € -1.230 | € -1.266 | |
00100004 Raad | € -1.225 | € 1.261 | € 0 | € -1.261 | € -1.295 | € -1.328 | € -1.365 | |
00100005 Fractieassistentie | € -132 | € 134 | € 0 | € -134 | € -136 | € -138 | € -140 | |
00100006 Politieke markt | € -273 | € 281 | € 0 | € -281 | € -284 | € -287 | € -290 | |
00100007 Rekenkamercommissie | € -95 | € 97 | € 0 | € -97 | € -98 | € -100 | € -102 | |
00100008 Onderzoeksbudget Raad / Griffie | € -33 | € 34 | € 0 | € -34 | € -34 | € -35 | € -35 | |
00100009 Communicatiebudget | € -59 | € 70 | € 0 | € -70 | € -91 | € -63 | € -64 | |
00100010 Internet-tv | € -22 | € 23 | € 0 | € -23 | € -24 | € -24 | € -25 | |
00100011 Presentiegelden + overige kosten | € -55 | € 56 | € 0 | € -56 | € -57 | € -58 | € -59 | |
00100012 Nationale ombudsman | € -32 | € 33 | € 0 | € -33 | € -33 | € -34 | € -34 | |
00100013 Loonkosten taakveld 0.1 ORG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00100014 Werkbudget Stadsdeelmanagement | € -86 | € 88 | € 0 | € -88 | € -89 | € -91 | € -92 | |
00100015 Stadsdeelaanpak | € -198 | € 200 | € 0 | € -200 | € -201 | € -205 | € -208 | |
00100016 Subsidie aan dorps- en wijkraden | € -439 | € 452 | € 0 | € -452 | € -464 | € -477 | € -490 | |
00100017 Diverse kosten dienstverlening | € -49 | € 46 | € 0 | € -46 | € -46 | € -47 | € -48 | |
00100018 Bijdrage regiogemeenten | € 60 | € 0 | € 62 | € 62 | € 63 | € 64 | € 65 | |
00100019 Huisvesting oude raadhuis | € -97 | € 98 | € 0 | € -98 | € -100 | € -101 | € -103 | |
00100020 Representatie | € -210 | € 206 | € 0 | € -206 | € -213 | € -216 | € -220 | |
00100022 Kabinetszaken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00100023 Loonkosten taakveld 0.1 SR | € -115 | € 118 | € 0 | € -118 | € -121 | € -125 | € -129 | |
00100024 Werkb. en contrb. G27/NCIS/ENTP | € -75 | € 77 | € 0 | € -77 | € -78 | € -79 | € -81 | |
00100025 Contributie VNG | € -804 | € 810 | € 0 | € -810 | € -821 | € -835 | € -849 | |
00100026 Lobbybudget | € -200 | € 98 | € 0 | € -98 | € -94 | € -81 | € -85 | |
00100027 Regionale Samenwerking | € -442 | € 459 | € 0 | € -459 | € -472 | € -484 | € -497 | |
00100028 Raadhuis | € -1 | € 60 | € 62 | € 1 | € 4 | € 5 | € 5 | |
00100029 Programma dienstverlening | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00100033 Verbeteren kwal. parken zuidwest | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00100035 Vorming en opleiding Raad | € -88 | € 68 | € 0 | € -68 | € -90 | € -71 | € -93 | |
00100036 BROA investeringsbudget | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00100037 Loonkosten taakveld 0.1POW | € -2.132 | € 2.216 | € 0 | € -2.216 | € -2.283 | € -2.351 | € -2.421 | |
00100039 POW Burgerparticipatie | € -250 | € 250 | € 0 | € -250 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00100040 Accountantskosten | € -202 | € 204 | € 0 | € -204 | € -207 | € -211 | € -214 | |
00100041 Smart City | € 0 | € 100 | € 0 | € -100 | € -100 | € -100 | € -100 | |
00990011 Reserve rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990012 Reserve Algemeen prg 1 | € -6.894 | € 9.164 | € 0 | € -9.164 | € 994 | € -206 | € -1.236 | |
00990016 Reserve Broa prg 1 | € 300 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990042 Bedrijfsvoeringsreserve p1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990052 Rop p1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990062 Reserve zwitsal park prg 1 | € -125 | € 31 | € 0 | € -31 | € -263 | € -325 | € -325 | |
00200001 Burgerzaken (iv) | € -330 | € 224 | € 0 | € -224 | € -227 | € -230 | € -198 | |
00200002 Loonkosten taakveld 0.2 POW | € -2.205 | € 2.228 | € 0 | € -2.228 | € -2.295 | € -2.363 | € -2.434 | |
00200003 Reisdocumenten | € 245 | € 442 | € 812 | € 370 | € 380 | € 390 | € 956 | |
00200004 Rijbewijzen | € 500 | € 157 | € 678 | € 521 | € 420 | € 398 | € 408 | |
00200005 Naturalisaties en naamswijz. | € 33 | € 235 | € 312 | € 76 | € 78 | € 91 | € 93 | |
00200006 Documenten en verklaringen | € -9 | € 225 | € 285 | € 60 | € 46 | € 47 | € 49 | |
00200007 Personen en familierecht | € 96 | € 100 | € 186 | € 86 | € 89 | € 93 | € 96 | |
00200008 Basisregistratie personen (BRP) | € -1 | € 22 | € 22 | € -1 | € -1 | € -1 | € -1 | |
00200009 Verkiezingen | € 0 | € 267 | € 0 | € -267 | € -282 | € -385 | € -247 | |
00200010 Portokosten verkiezingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00200012 Leges en burgerzaken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00300001 Vastgoed overig | € 39 | € 28 | € 74 | € 45 | € 47 | € 48 | € 49 | |
00300002 Woonwagens | € -23 | € 18 | € 0 | € -18 | € -18 | € -18 | € -18 | |
00300003 Vastgoed te verkopen | € 1.565 | € 357 | € 503 | € 145 | € 153 | € -72 | € -71 | |
00300004 Verkoopteam vastgoed en grond | € -56 | € 26 | € 0 | € -26 | € -27 | € -28 | € -28 | |
00300006 Rechten & verhuringen overig | € 25 | € 0 | € 25 | € 25 | € 25 | € 26 | € 26 | |
00300007 Overige gebouwen en gronden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00300008 Vastgoedbedrijf algemeen | € -760 | € 757 | € 0 | € -757 | € -882 | € -700 | € -1.037 | |
00300010 AD budget team vastgoed | € -1.103 | € 1.185 | € 0 | € -1.185 | € -1.221 | € -1.257 | € -1.295 | |
00300011 Zwitsal (btw-aftrek) | € 128 | € 581 | € 615 | € 34 | € 267 | € 329 | € 329 | |
00300012 Zwitsal (btw-vrij) | € -3 | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -4 | € -4 | |
00300013 Erfpachten vml Grondbedrijf | € 0 | € 110 | € 110 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00500001 Treasury | € 1.743 | € 9.037 | € 10.038 | € 1.001 | € 873 | € 1.115 | € 832 | |
00500002 Dividenduitkeringen | € 630 | € 0 | € 630 | € 630 | € 630 | € 630 | € 630 | |
00610001 WOZ-Woningen | € -1.700 | € 1.827 | € 0 | € -1.827 | € -1.868 | € -1.910 | € -1.953 | |
00610002 OZB-Woningen | € 25.556 | € 0 | € 26.136 | € 26.136 | € 26.789 | € 27.456 | € 28.156 | |
00620001 WOZ-niet Woningen | € -276 | € 324 | € 0 | € -324 | € -331 | € -339 | € -347 | |
00620002 OZB-Niet woningen | € 28.098 | € 0 | € 28.442 | € 28.442 | € 29.406 | € 30.395 | € 31.411 | |
00640001 Hondenbelasting | € 771 | € 0 | € 771 | € 771 | € 771 | € 771 | € 771 | |
00640002 Precariobelasting | € 8.160 | € 0 | € 8.080 | € 8.080 | € 487 | € 495 | € 513 | |
00640003 Reclamebelasting | € 407 | € 0 | € 417 | € 417 | € 428 | € 439 | € 447 | |
00640004 Overige Belastingen | € 258 | € 92 | € 353 | € 261 | € 271 | € 281 | € 288 | |
00700001 Algemene uitkering | € 334.292 | € 0 | € 339.149 | € 339.149 | € 346.654 | € 353.678 | € 360.547 | |
00700002 Uitk.deelfonds soc.dom. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00800001 Loonkosten taakveld 0.8 INF | € 74 | € -71 | € 0 | € 71 | € 73 | € 75 | € 76 | |
00800002 Concern Stelposten | € 114 | € -52 | € 0 | € 52 | € 58 | € 58 | € 58 | |
00800005 Bijdrage vng | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00800007 Loonkosten taakveld 0.8 PVG | € 2.473 | € -2.360 | € 0 | € 2.360 | € 2.420 | € 2.486 | € 2.541 | |
00800008 Loonkosten taakveld 0.8 RL | € 58 | € -156 | € 0 | € 156 | € 157 | € 159 | € 160 | |
00800009 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00800010 Loonkosten taakveld 0.8 ORG | € 677 | € -654 | € 0 | € 654 | € 670 | € 688 | € 704 | |
00800011 Taakv. overige baten en lasten alg. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00800012 Huisvesting / gebouwbeheer | € -92 | € 91 | € 0 | € -91 | € -91 | € -34 | € -15 | |
00800013 Inhuur lucrato t.b.v. ext. opdracht. | € -49 | € 50 | € 0 | € -50 | € -52 | € -53 | € -54 | |
00800014 Stelpost regio (zomernota) | € 347 | € 0 | € 360 | € 360 | € 377 | € 377 | € 377 | |
00800015 Bijdrage regio | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00800016 Stelposten Financien en Control | € -428 | € 1.117 | € 0 | € -1.117 | € 3.707 | € 15.092 | € 23.234 | |
00800017 Externe opdrachten PVG/PM | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00800018 Externe Opdrachten Managementbureau | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00800019 ZW-poort PPS Veldekster | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00800020 ZW-poort PPS wegener | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00800021 Kanaalzone PPS pilot zuid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00800022 Saldo Kostenplaats Salarissen | € 7 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00800023 Loonkosten taakveld 0.8BO | € 82 | € -44 | € 0 | € 44 | € 45 | € 46 | € 47 | |
00800024 Externe opdrachten PVG/IB | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00800025 Saldo Kostenplaats verzekeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00800026 Extra uren Coronacrisis | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03400001 Versterking beeldvoming | € -133 | € 137 | € 0 | € -137 | € -140 | € -144 | € -148 | |
03400002 Topevenementen | € -193 | € 199 | € 0 | € -199 | € -179 | € -184 | € -187 | |
03400003 Toeristenbelasting | € 2.056 | € 2 | € 2.183 | € 2.181 | € 2.205 | € 2.257 | € 2.292 | |
03400005 Serious Request | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03400006 Ondersteuning evenementen | € -801 | € 788 | € 0 | € -788 | € -810 | € -833 | € -855 | |
03400007 Loonkosten taakveld 3.4 POW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05300001 Vormings- en ontw.werk | € -54 | € 56 | € 0 | € -56 | € -57 | € -58 | € -60 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -461 | € 470 | € 0 | € -470 | € -478 | € -486 | € -494 | |
4111 Salarissen bestuurders | € -900 | € 931 | € 0 | € -931 | € -959 | € -988 | € -1.018 | |
4401 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4490 Verzekeringen | € -3 | € 3 | € 0 | € -3 | € -3 | € -3 | € -3 | |
4471 Onderhoudskosten | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4401 Werkkostenregeling | € -14 | € 14 | € 0 | € -14 | € -14 | € -15 | € -15 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -56 | € 57 | € 0 | € -57 | € -57 | € -58 | € -59 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € -39 | € 39 | € 0 | € -39 | € -41 | € -42 | € -43 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -1.013 | € 1.051 | € 0 | € -1.051 | € -1.083 | € -1.115 | € -1.149 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4401 Werkkostenregeling | € -119 | € 121 | € 0 | € -121 | € -123 | € -125 | € -127 | |
4111 Salarissen bestuurders | € -1.000 | € 1.033 | € 0 | € -1.033 | € -1.063 | € -1.095 | € -1.128 | |
4600 Duurzame goederen | € -9 | € 9 | € 0 | € -9 | € -10 | € -2 | € -2 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -95 | € 97 | € 0 | € -97 | € -97 | € -98 | € -99 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € -6 | € -6 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4490 Verzekeringen | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -132 | € 134 | € 0 | € -134 | € -136 | € -138 | € -140 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -189 | € 193 | € 0 | € -193 | € -196 | € -199 | € -202 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -6 | € 4 | € 0 | € -4 | € -3 | € -2 | € -1 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € -78 | € 84 | € 0 | € -84 | € -85 | € -86 | € -87 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4401 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € -80 | € 81 | € 0 | € -81 | € -82 | € -84 | € -85 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -15 | € 15 | € 0 | € -15 | € -16 | € -16 | € -16 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € -33 | € 34 | € 0 | € -34 | € -34 | € -35 | € -35 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -59 | € 70 | € 0 | € -70 | € -91 | € -63 | € -64 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4410 Nuts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -22 | € 23 | € 0 | € -23 | € -24 | € -24 | € -25 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -52 | € 53 | € 0 | € -53 | € -54 | € -54 | € -55 | |
4480 Adviezen | € -4 | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -4 | € -4 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4401 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € -32 | € 33 | € 0 | € -33 | € -33 | € -34 | € -34 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -86 | € 88 | € 0 | € -88 | € -89 | € -91 | € -92 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -198 | € 200 | € 0 | € -200 | € -201 | € -205 | € -208 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -439 | € 452 | € 0 | € -452 | € -464 | € -477 | € -490 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -1 | € 1 | € 0 | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € -14 | € 12 | € 0 | € -12 | € -13 | € -13 | € -13 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € -32 | € 30 | € 0 | € -30 | € -31 | € -32 | € -32 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 60 | € 0 | € 62 | € 62 | € 63 | € 64 | € 65 | |
4471 Onderhoudskosten | € -13 | € 13 | € 0 | € -13 | € -13 | € -13 | € -13 | |
4420 Belastingen | € -10 | € 10 | € 0 | € -10 | € -10 | € -11 | € -11 | |
4410 Nuts | € -41 | € 42 | € 0 | € -42 | € -43 | € -44 | € -44 | |
4820 Afschrijvingen | € -10 | € 10 | € 0 | € -10 | € -10 | € -10 | € -11 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -1 | € 1 | € 0 | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -22 | € 22 | € 0 | € -22 | € -23 | € -23 | € -23 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4490 Verzekeringen | € -1 | € 1 | € 0 | € -1 | € -1 | € -1 | € -1 | |
4820 Afschrijvingen | € -16 | € 8 | € 0 | € -8 | € -11 | € -11 | € -12 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € -1 | € -1 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -189 | € 192 | € 0 | € -192 | € -195 | € -199 | € -202 | |
4420 Belastingen | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
4401 Werkkostenregeling | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4455 Betaalde huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -115 | € 118 | € 0 | € -118 | € -121 | € -125 | € -129 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € -12 | € 12 | € 0 | € -12 | € -13 | € -13 | € -14 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -63 | € 64 | € 0 | € -64 | € -65 | € -66 | € -67 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -804 | € 810 | € 0 | € -810 | € -821 | € -835 | € -849 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -125 | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -26 | € -28 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € -75 | € 73 | € 0 | € -73 | € -69 | € -55 | € -57 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4455 Betaalde huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen | € -442 | € 459 | € 0 | € -459 | € -472 | € -484 | € -497 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4420 Belastingen | € -10 | € 10 | € 0 | € -10 | € -11 | € -11 | € -11 | |
8450 Huren | € 61 | € 0 | € 62 | € 62 | € 63 | € 64 | € 65 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € -6 | € 6 | € 0 | € -6 | € -6 | € -6 | € -7 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € -36 | € 36 | € 0 | € -36 | € -36 | € -36 | € -36 | |
4490 Verzekeringen | € -5 | € 5 | € 0 | € -5 | € -5 | € -5 | € -5 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € -5 | € 3 | € 0 | € -3 | € -1 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
