Verbonden partijen
Veiligheid
Verbonden partijen
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland/GHOR | |||
---|---|---|---|
Algemeen | |||
Bijdrage aan doelstelling | De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voert de regionale taken uit op het terrein van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio doet dat ook op lokaal niveau zoals dat is aangegeven in de Wet Veiligheidsregio’s. Daarmee draagt de VNOG bij aan het behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid van de Apeldoornse burgers, bedrijven en instellingen. | ||
Betrokken partijen | De VNOG is een gemeenschappelijke regeling (GR) en bestaat uit 22 gemeenten in Noord- en Oost- Gelderland. | ||
Bestuurlijk belang/stemverhouding | De VNOG heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De gemeente Apeldoorn levert de voorzitter van deze besturen. Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s is dit de burgemeester. De gemeente Apeldoorn heeft 6 van de totaal 50 stemmen. | ||
Portefeuillehouder(s) | T. Heerts | ||
Link naar jaarstukken | |||
Link naar kaderstelling | Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan 2021-2024. | ||
Prestatie afspraken | |||
Risico's | |||
De VNOG kan normaal gesproken de risico’s opvangen binnen haar eigen reserves. In de jaarrekening 2019 is een flink overschot ontstaan, mede door de aanvullende bijdragen van de deelnemende gemeenten. In het rapport commissie van Arkel wordt geadviseerd het weerstandsvermogen aanzienlijk te verhogen. Het algemeen bestuur heeft dit voorstel overgenomen. Het beschikbare weerstandsvermogen VNOG bedraagt € 2.438.068 (algemene reserve en bestemmingsreserves zonder verplichting). De weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal van middelen dat beschikbaar is om de risico’s financieel af te dekken bedraagt. De benodigde weerstandscapaciteit is € 1.772.000. De ratio is daarmee 1,4 en ruim voldoende. | |||
Ontwikkelingen beleid | |||
Financiële gegevens | |||
Financiële bijdrage/subsidie | € 11.677.000 | ||
Aandelenbelang | n.v.t. | ||
2019 | 2020 | 2021 | |
Rekeningresultaat | € 4.148.482 | ||
Eigen vermogen | € 3.640.663 | ||
Vreemd vermogen | € 39.538.494 |
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden